EXCENTR DISCO DIÁRIO 45-40
Especificações técnicas
| Opções de bateria | 50 a 210 Ah (horas de funcionamento 2 a 10) |
| Carregador | Incorporado, 10A (25A disponível a pedido) |
| Carregamento | 5 a 21 horas |
| Superfície de trabalho | 42,5x25cm |
| Pressão da almofada | 25kg (23,5 g/cm2) |
| Produtividade | 850 a 1800 m2/hora (2 a 4,2 km/h) |
| Som | 67 dB |
| Movimento | 2400x7mm p/m |
| Volt/Ah | 20A a 32A no máximo |
| Classe de protecção | IP 54 |
| Altura do chão - tanque | 84cm |
| Altura do chão - pega | 106cm |
| Comprimento da máquina | 100cm |
| Capacidade do tanque (água limpa) | 40 L |
| Capacidade do tanque (água suja) | 45 L |
| Largura do bocal | 80 cm |
| Potência de vácuo | 150 a 200 W |
| Poder da escova | 200 W |
| Poder de tracção | Até 200 W máx. |
| Válvula de água | Até 2 L/min máx. |
| Bomba química | N/A |
Correspondência de produtos
O método Excentr




